Недвижимость в Ямало-Ненецком автономном округе
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 88.26 pуб. | +0.56 pуб. ![]() |
EUR 91.57 pуб. | -0.47 pуб. ![]() |
г. Надым (центр) 3 мин, 1,4 км Показать маршрут
Адрес
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, пр-кт. Ленинградский, Дом 7 На картег. Надым (центр) 3 мин, 1,4 км Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК "Домовой"Общая площадь дома, кв.м
3705.7Площадь жилых помещений
3296.3Наименьшее количество этажей
5Год ввода в эксплуатацию
1982Количество помещений
59Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 52.3 м2 | 5 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 60 м2 | 4 700 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56.1 м2 | 6 200 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 59.9 м2 | 4 800 000 руб. | Подробнее |
![]() | 1 | 39.8 м2 | 3 600 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 77.5 м2 | 8 900 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 40 м2 | 2 500 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 53 м2 | 27 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 50 м2 | 25 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 35 000 руб. | Подробнее |
Level Group
от 6,8 до 84,0 млн. руб.
ЖК от застройщика Level Group, дата сдачи - 3 кв. 2026 года. Текущий этап строительства - Возведение стен.
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.