Недвижимость в Ямало-Ненецком автономном округе
USD 73.62 pуб. | +0.09 pуб. ![]() |
EUR 89.69 pуб. | -0.22 pуб. ![]() |
USD 81.49 pуб. | -0.07 pуб. ![]() |
EUR 92.84 pуб. | -0.34 pуб. ![]() |
г. Надым (центр) 2 мин, 520 м Показать маршрут
Адрес
АО. Ямало-Ненецкий, г. Надым, ул. Кедровая, Дом 8 На картег. Надым (центр) 2 мин, 520 м Показать маршрут
Управляющая компания
ООО УК "Домовой"Общая площадь дома, кв.м
17434.7Площадь жилых помещений
14931.5Наименьшее количество этажей
9Год ввода в эксплуатацию
1991Серия
112Количество помещений
232Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 76 м2 | 7 000 руб. | Подробнее |
Фото | Кол-во комнат | Площадь | Цена | |
![]() | 2 | 56 м2 | 6 000 000 руб. | Подробнее |
![]() | 4 | 90.8 м2 | 8 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 3 | 69.9 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 56.2 м2 | 5 100 000 руб. | Подробнее |
![]() | 2 | 54 м2 | 5 500 000 руб. | Подробнее |
Фото | Площадь | Цена | |
![]() | 27 м2 | 400 000 руб. | Подробнее |
ДОНСТРОЙ
от 17,1 до 232,4 млн. руб.
Новостройка от застройщика ДОНСТРОЙ, дата сдачи - 1 кв. 2025 года. Текущий этап строительства - Котлован.